ELOXIRAS®
Serie HYBRID
APLICACIÓN DE MERCADO
Para grandes instalaciones RAS
Enfocado a instalaciones RAS a gran escala, como plantas de engorde. Contribuye al incremento de la productividad y a la disminución del agua consumida. Con una capacidad de tratamiento desde 50 hasta 600 kg alimento/día y desde 50 m³ hasta 600 m³.
FUNCIONALIDADES
Concept | 4.0 | |
---|---|---|
Pretratamiento | - | |
Bomba de alimentación | - | |
Reactor | ||
Rectificador | ||
Sistema de limpieza del reactor | ||
Postratamiento | - | |
Armario eléctrico con PLC | ||
Válvulas manuales | ||
Válvulas automáticas | - | |
Sistema de compresión de aire | - | |
Monitorización de ORP | - | |
Monitorización de pH | - | |
Monitorización de TAN | - | Opcional |
Monitorización de del cloro total | - | |
Sistema de control de temperatura | - | Opcional |
Sistema de oxigenación | - | Opcional |
Supervisión y operación en remoto | - | |
Protección contra humedad y salpicaduras | Opcional | Opcional |
MODELOS
Modelo | Reactor | Capacidad (kg alimento/día) |
Volumen de agua (m³) |
Caudal (m³/h) | Eliminación de TAN (g TAN/día) |
Desinfección | Consumo de energía (kWh/g TAN) |
Intercambio de agua (L/kg alimentación) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID-1500 | 1 x ELOXrc75 | 50 | 50 | 50 | 1.800 | > 3 log | 0,16 | 50 - 200 |
HYBRID-3000 | 1 x ELOXrc150 | 100 | 100 | 100 | 3.600 | > 3 log | 0,13 | 50 - 200 |
HYBRID-6000 | 1 x ELOXrc225 | 200 | 200 | 200 | 7.200 | > 3 log | 0,13 | 50 - 200 |
HYBRID-12000 | 2 x ELOXrc225 | 400 | 400 | 400 | 14.400 | > 3 log | 0,13 | 50 - 200 |
HYBRID-18000 |
1 x ELOXrc750 |
600 | 600 | 600 | 21.600 | > 3 log | 0,13 | 50 - 200 |
NOTA: Valores estimados para agua con una salinidad de 35 ppt y modelos 4.0 implementados por Apria Systems