ELOXIRAS®
Serie LOGISTIC
APLICACIÓN DE MERCADO
Para operaciones logísticas más largas y seguras
Dirigido a operaciones de transporte por camión o barco desde los criaderos hacia las plantas de engorde. Ofrece mayor autonomía para largas distancias, permitiendo una capacidad de biomasa desde 2.500 hasta 390.000 kg, gracias a su alta eficacia en el control de compuestos nitrogenados.
FUNCIONALIDADES
Truck | Wellboat | |
---|---|---|
Pretratamiento | ||
Bomba de alimentación | Opcional | |
Reactor | ||
Rectificador | ||
Sistema de limpieza del reactor | ||
Postratamiento | ||
Armario eléctrico con PLC | ||
Válvulas manuales | ||
Válvulas automáticas | - | |
Sistema de compresión de aire | - | |
Monitorización de ORP | Opcional | Opcional |
Monitorización de pH | Opcional | Opcional |
Monitorización de TAN | Opcional | Opcional |
Monitorización de del cloro total | Opcional | |
Sistema de control de temperatura | Opcional | Opcional |
Sistema de oxigenación | Opcional | Opcional |
Supervisión y operación en remoto | ||
Protección contra humedad y salpicaduras | Opcional | Opcional |
MODELOS
Modelo | Reactor | Biomasa (kg) |
Volumen de agua (m³) |
Caudal (m³/h) |
Eliminación de TAN (g TAN/día) |
Desinfección | Potencia consumida (kW) |
Intercambio de agua (L/kg alimentación) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGISTIC-T-100 | 1 x ELOXrc2 | 2.500 | 20 - 25 | 1 | 79 | > 3 log | 1,32 | 0 |
LOGISTIC-T-400 | 1 x ELOXrc15 | 10.000 | 20 - 25 | 5 | 631 | > 3 log | 2,61 | 0 |
LOGISTIC-W-750 | 2 x ELOXrc38 | 97.500 | 750 | 50 | 2.628 | > 3 log | 10,01 | 0 |
LOGISTIC-W-1500 | 2 x ELOXrc75 | 195.000 | 1.500 | 100 | 5.256 | > 3 log | 13,95 | 0 |
LOGISTIC-W-3000 | 4 x ELOXrc75 | 390.000 | 3.000 | 200 | 10.512 | > 3 log | 27,90 | 0 |
NOTA: Valores estimados para agua con una salinidad de 35 ppt.