ELOXIRAS®
Serie MINI
APLICACIÓN DE MERCADO
Para pequeñas instalaciones RAS
Diseñado para pequeñas instalaciones RAS, como centros de investigación o pequeños criaderos. Ofrece un sistema compacto y flexible, con una capacidad de tratamiento adaptable desde 1 hasta 30 kg alimento/día y desde 1 m³ hasta 20 m³.

FUNCIONALIDADES
| Concept | Basic | Confort | 4.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Pretratamiento | - | |||
| Bomba de alimentación | - | |||
| Reactor | ||||
| Rectificador | ||||
| Sistema de limpieza del reactor | ||||
| Postratamiento | - | |||
| Armario eléctrico con PLC | ||||
| Válvulas manuales | ||||
| Válvulas automáticas | - | - | ||
| Sistema de compresión de aire | - | - | ||
| Monitorización de ORP | - | Opcional | Opcional | |
| Monitorización de pH | - | Opcional | Opcional | |
| Monitorización de TAN | - | Opcional | Opcional | Opcional |
| Monitorización de cloro total | - | Opcional | Opcional | |
| Sistema de control de temperatura | - | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema de oxigenación | - | Opcional | Opcional | Opcional |
| Supervisión y operación en remoto | - | - | - | |
| Protección contra humedad y salpicaduras | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
MODELOS
| Modelo | Reactor | Capacidad (kg alimento/día) |
Volumen de agua (m³) |
Caudal (m³/h) |
Eliminación de TAN (g TAN/día) |
Desinfección | Consumo de energía (kWh/g TAN)* |
Intercambio de agua (L/kg alimentación) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI-30 | 1 x ELOXrc2 | 1 | 1 | 1 | 38 | > 3 log | 0,34 | 50 - 200 |
| MINI-150 | 1 x ELOXrc15 | 5 | 5 | 5 | 192 | > 3 log | 0,20 | 50 - 200 |
| MINI-300 | 1 x ELOXrc15 | 15 | 10 | 10 | 360 | > 3 log | 0,17 | 50 - 200 |
| MINI-600 | 1 x ELOXrc38 | 30 | 20 | 20 | 720 | > 3 log | 0,17 | 50 - 200 |
NOTA: Valores estimados para agua con una salinidad de 35 ppt y modelos 4.0 implementados por Apria Systems
* Valores más bajos usando la Serie HYBRID: por ejemplo, 0,13 kWh/g TAN






